クレジット・ライセンス
当サイトで利用しているライブラリ、フレームワーク、アセット等の
クレジットとライセンス情報を掲載しています。
カテゴリから探す
OCR エンジン
| 名称 | ライセンス | 用途 |
|---|---|---|
| NDLOCR-Lite (NDL-Lab) | CC BY 4.0 | レシート・明細書のOCR処理 |
NDLOCR は国立国会図書館 (National Diet Library) が開発したAI-OCRエンジンです。本サービスのOCR機能は NDLOCR を利用しています。
Copyright © National Diet Library, Japan. Licensed under CC BY 4.0.
OCR 導入状況(この環境)
| 項目 | 状態 | 詳細 |
|---|---|---|
| NDLOCR-Lite ディレクトリ | 利用可能 | 運用環境の内部パスは公開していません。 |
| pytesseract | 未導入 | Tesseract連携に使用 |
| OCR接続設定 | 非公開 | 接続設定の詳細は管理画面で確認します。 |
未導入の項目がある場合でも画面は利用できますが、自動OCR時に失敗状態になる場合があります。
AI・モデル実行環境
| 名称 | ライセンス・利用条件 | 用途 |
|---|---|---|
| Gemma 2 2B JPN IT (GGUF量子化版を含む) | Gemma Terms of Use / Gemma Prohibited Use Policy | 日本語生成AI機能。ホスト型サービスとして提供し、モデル自体は配布しません。利用者には利用規約で禁止用途を伝達しています。 |
| Ollama | MIT | 本番環境内でのAIモデル実行 |
| ONNX Runtime | MIT | AIモデル推論 |
フロントエンドライブラリ
| 名称 | ライセンス | 用途 |
|---|---|---|
| Font Awesome Free | Icons: CC BY 4.0 / Fonts: SIL OFL 1.1 / Code: MIT | アイコン表示 |
| Chart.js | MIT | グラフ・チャート描画 |
| Leaflet | BSD 2-Clause | 地図表示 |
| Bootstrap | MIT | UIフレームワーク |
| jQuery | MIT | DOM操作 |
| highlight.js | BSD 3-Clause | コードハイライト |
| Three.js (0.128 / 0.160.1 / 0.166 / r168) | MIT(THIRD_PARTY_NOTICES.txt) | 3D・WebGL描画 |
| A-Frame | MIT | WebXR・3D表示 |
| Babylon.js | Apache License 2.0 | 3D表示 |
| three-mesh-bvh / three-bvh-csg | MIT | 3Dメッシュ処理 |
| FullCalendar Standard 6.1.11 | MIT(Premiumプラグインは使用していません) | 予定表表示 |
| Marked | MIT | Markdown表示 |
地図データ
| 名称 | ライセンス | 用途 |
|---|---|---|
| OpenStreetMap | ODbL | 地図タイルデータ |
| CARTO | CC BY 3.0 | ダークモード地図タイル |
| 国土地理院(地理院タイル・標高データ) | 国土地理院コンテンツ利用規約(画面内にも出典を表示) | DEM標高取得・3D地形作成 |
外部サービス・データ
| 名称 | 利用条件・出典 | 用途 |
|---|---|---|
| 気象庁ホームページ(天気予報) | 公共データ利用規約(第1.0版)準拠(気象庁発表を加工して表示) | トップページの天気連動表示 |
| Frankfurter | European Central Bank reference rates(各データ提供者の条件に従います) | 為替参考レート |
| Stripe / Stripe.js | Stripe Services Agreement | 決済・サブスクリプション |
| YouTube Embedded Player / IFrame API | YouTube API Services Terms | 動画の埋め込み再生 |
| Google Dialogflow Messenger / Google Analytics | Google Cloud Service Specific Terms / Google Analytics Terms | チャットボット・利用状況計測 |
フォント
| 名称 | ライセンス | 用途 |
|---|---|---|
| Noto Sans JP | SIL Open Font License 1.1 | 日本語フォント |
| Zen Kaku Gothic New / Zen Maru Gothic / M PLUS Rounded 1c / IBM Plex Sans JP | SIL Open Font License 1.1 | 日本語表示・デザイン |
| Outfit / Inter / Barlow Condensed / JetBrains Mono / Share Tech Mono / Orbitron | SIL Open Font License 1.1 | 欧文表示・コード・デザイン |
| IPAゴシック | IPAフォントライセンスv1.0 | サーバー側の日本語描画・文書処理 |
バックエンドフレームワーク
| 名称 | ライセンス | 用途 |
|---|---|---|
| Django | BSD | Webフレームワーク |
| Django REST Framework | BSD | REST API |
| Django Channels | BSD | WebSocket通信 |
| Pillow | HPND | 画像処理 |
| ONNX Runtime | MIT | AIモデル推論 |
| Python | Python Software Foundation License | アプリケーション実行環境 |
| Gunicorn / Uvicorn / WhiteNoise | MIT / BSD 3-Clause / MIT | Webサーバー・静的ファイル配信 |
| Psycopg 3 / psycopg2 | LGPL-3.0-only / LGPL-3.0 with exceptions | PostgreSQL接続 |
本番インフラ・データストア
| 名称 | ライセンス | 用途・確認事項 |
|---|---|---|
| PostgreSQL 16 | PostgreSQL License | データベース |
| Redis Community Edition 7.4 | RSALv2 / SSPLv1 | 内部キャッシュとしてのみ利用し、Redisのマネージドサービスとして第三者へ提供していません。 |
| nginx Open Source | BSD 2-Clause | HTTPS・リバースプロキシ |
| Rust runtime components(Tokio / Axum / Serde等) | MIT OR Apache-2.0等(各crateのライセンスに従います) | キャッシュ・リアルタイム機能・計算サービス |
ライセンスについて
各ライセンスの詳細は、各公式サイトをご確認ください。
著作権はそれぞれの作者に帰属します。